<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les usages du Web et des TIC par rapport à la population française</title>
	<link>http://blog.julnav.com/e-commerce/les-usages-du-web-et-des-tic-par-rapport-a-la-population-francaise-84/</link>
	<description>Mes Réflexions, Tribulations et Pérégrinations...</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 15:19:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Par : JUL</title>
		<link>http://blog.julnav.com/e-commerce/les-usages-du-web-et-des-tic-par-rapport-a-la-population-francaise-84/#comment-98</link>
		<author>JUL</author>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 08:41:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.julnav.com/e-commerce/les-usages-du-web-et-des-tic-par-rapport-a-la-population-francaise-84/#comment-98</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je n'ai plus l'information exact en tête, mais tu dois pouvoir la trouver ici : &lt;a href="http://www.idate.org" title="http://www.idate.org"&gt;http://www.idate.org&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;ai plus l&#8217;information exact en tête, mais tu dois pouvoir la trouver ici : <a href="http://www.idate.org" title="http://www.idate.org">http://www.idate.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Miss Tics</title>
		<link>http://blog.julnav.com/e-commerce/les-usages-du-web-et-des-tic-par-rapport-a-la-population-francaise-84/#comment-97</link>
		<author>Miss Tics</author>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 17:59:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.julnav.com/e-commerce/les-usages-du-web-et-des-tic-par-rapport-a-la-population-francaise-84/#comment-97</guid>
		<description>&lt;p&gt;Intéressant de voir que les réfractaires s'équilibrent avec les convaincus.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sur quel échantillon ce sondage a-t-il été réalisé ?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant de voir que les réfractaires s&#8217;équilibrent avec les convaincus.</p>
<p>Sur quel échantillon ce sondage a-t-il été réalisé ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
